Navigace

Soutěž Vícedenní soutěž MČR Kraví Hora 2024
Kolo 6
Typ Navigace po neznámé trati
Datum 2024-07-05
2024-07-05
21:31:56

Posádka

Pilot
Vataha Josef
Kategorie A-RAL1
Čas startu 15:05:00
Rychlost 120
Imatrikulace OK IUL 14
Typ Tulák
Klasifikován ANO
Body 2041

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 1 / 0 / 0 100
Fotky [O / N / F] 12 / 1 / 0 1100
Vzlet [S / Z / D] 15:05:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 0 0
Protisměrný let [P] 1 -680
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
SP OB, ČB 0.00 15:10:00 15:10:06 ANO ANO GND - FL 660 669 97 50 0 0
01A PB, RYCH_Z 1.33 15:10:40 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
01B RYCH_K 3.75 15:11:52 15:11:59 ANO ANO GND - FL 660 597 0 0 0 0
TP1 OB 6.45 15:13:14 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
02A RYCH_Z 8.08 15:14:02 15:14:25 ANO ANO GND - FL 660 645 0 0 0 0
02B PB, RYCH_K 9.22 15:14:37 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP2 OB 11.33 15:15:40 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
03A PB, RYCH_Z 15.27 15:17:38 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
03B RYCH_K 19.81 15:19:54 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP3 OB 22.68 15:21:20 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
TP4 OB 25.86 15:22:56 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
04A RYCH_Z 28.27 15:24:08 15:28:18 ANO ANO GND - FL 660 780 0 0 0 0
04B PB, RYCH_K 29.96 15:24:59 15:29:18 ANO ANO GND - FL 660 742 0 0 100 0
05A PB, RYCH_Z 35.54 15:27:46 15:32:31 ANO ANO GND - FL 660 812 0 0 100 0
05B RYCH_K 38.80 15:29:24 15:34:18 ANO ANO GND - FL 660 759 0 0 0 0
06A RYCH_Z 43.34 15:31:40 15:36:52 ANO ANO GND - FL 660 721 0 0 0 0
06B PB, RYCH_K 46.38 15:33:11 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP5 OB 48.46 15:34:14 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
07A PB, RYCH_Z 50.12 15:35:04 15:41:04 ANO ANO GND - FL 660 698 0 0 100 0
07B RYCH_K 54.80 15:37:24 15:42:59 ANO ANO GND - FL 660 724 0 0 0 0
TP6 OB 57.54 15:38:46 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
08A RYCH_Z 59.73 15:39:52 15:46:07 ANO ANO GND - FL 660 670 0 0 0 0
08B PB, RYCH_K 62.29 15:41:09 15:47:28 ANO ANO GND - FL 660 718 0 0 100 0
TP7 OB 65.78 15:42:53 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
09A PB, RYCH_Z 70.97 15:45:29 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
09B RYCH_K 74.29 15:47:09 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP8 OB 75.75 15:47:52 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
10A RYCH_Z 76.97 15:48:29 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
10B PB, RYCH_K 82.97 15:51:29 16:00:58 ANO ANO GND - FL 660 956 0 0 100 0
11A PB, RYCH_Z 83.89 15:51:57 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
11B RYCH_K 90.86 15:55:26 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP9 OB 94.14 15:57:04 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
TP10 OB 97.93 15:58:58 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
12A RYCH_Z 99.72 15:59:52 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
12B PB, RYCH_K 104.35 16:02:10 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP11 OB 110.98 16:05:29 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP12 OB 114.49 16:07:15 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
13A PB, RYCH_Z 115.94 16:07:58 16:18:12 ANO ANO GND - FL 660 758 0 0 100 0
13B RYCH_K 120.64 16:10:19 16:20:12 ANO ANO GND - FL 660 757 0 0 0 0
FP OB 122.23 16:11:07 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
01A 01B 120 0 0
02A 02B 120 0 0
03A 03B 120 0 0
04A 04B 120 102 54
05A 05B 120 110 102
06A 06B 120 0 0
07A 07B 120 146 6
08A 08B 120 114 126
09A 09B 120 0 0
10A 10B 120 0 0
11A 11B 120 0 0
12A 12B 120 0 0
13A 13B 120 141 36